| Fa'amatalaga | Ma'a Kuata Fa'apitoa |
| Lanu | Lanu pa'epa'e |
| Taimi e Tu'uina Atu ai | 2-3 vaiaso talu ona maua le totogi |
| Pupula | >45 tikeri |
| MOQ | E talia lelei poloaiga fa'ata'ita'i laiti. |
| Fa'ata'ita'iga | E mafai ona tuʻuina atu faʻataʻitaʻiga e 100 * 100 * 20mm e leai se totogi |
| Totogi | 1) 30% totogi muamua T/T ma le paleni 70% T/T faasaga i le kopi B/L po o le L/C i le taimi e vaai ai. 2) O isi tuutuuga totogi e maua pe a uma feutanaiga. |
| Puleaina o le Tulaga Lelei | Fa'apalepale i le mafiafia (umi, lautele, mafiafia): +/-0.5mm Siaki lelei vaega ta'itasi a'o le'i teuina |
| Fa'amanuiaga | Tagata faigaluega e iai le poto masani ma le 'au pulega lelei. O oloa uma o le a siakiina fasipepa e le QC poto masani aʻo leʻi teuina. |
| TELE | Mafiafia (mm) | PCS | AFIFI | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
| 3300*2000mm | 20 | 78 | 7 | 25230 | 25700 | 514.8 |
| 3300*2000mm | 30 | 53 | 7 | 25230 | 25700 | 349.8 |
(Mo Na'o le Fa'asinomaga)








